國有產權預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300041-0 | 青島城投春暉第一康復醫院有限公司40%股權 | 2024-05-09 | 2024-06-04 |
QD2024DF300040-0 | 莒縣中新油品銷售有限公司100%股權 | 2024-05-07 | 2024-05-31 |
QD2024DF300039-0 | 莒縣石大科技石化油品銷售有限公司100%股權 | 2024-05-07 | 2024-05-31 |
QD2024DF300038-0 | 莒縣嵐海油品銷售有限公司100%股權 | 2024-05-07 | 2024-05-31 |
QD2024DF300033-0 | 重慶動投軌道交通裝備有限公司68.14%股權 | 2024-04-24 | 2024-05-22 |
QD2024DF300032-0 | 青島李滄東部醫院管理有限公司100%股權 | 2024-04-23 | 2024-05-21 |
企業增資預披露
更多>項目編號 | 項目名稱 | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發建設有限公司增資項目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發建設有限公司增資擴股項目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴股項目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發融資租賃有限公司增資擴股項目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國際人才科技園有限公司增資項目 | 2023-11-22 | 2023-12-19 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設備股份有限公司增資擴股項目 | 2023-11-02 | 2023-11-29 |
產權轉讓
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300044 | 青島濱河金融小鎮管理有限公司22.6%股權 | 65,500.000000 | 2024-05-14 | 2024-06-12 |
QD2024DF300026 | 青島北岸陽潤置業有限公司90%股權 | 29,172.576339 | 2024-05-13 | 2024-06-11 |
QD2024DF300019 | 青島城投明山秀水投資發展有限公司90%股權及子公司債權 | 1,238.582903 | 2024-05-10 | 2024-06-05 |
QD2024DF300043 | 青島城得發石業有限責任公司26.32979%股權 | 2,640.900000 | 2024-05-10 | 2024-06-05 |
QD2024DF300042 | 青島海大科技制藥有限公司26.23%股權 | 110.000000 | 2024-05-08 | 2024-06-04 |
QD2023DF300085 | 康輝旅游集團(青島)有限公司45%股權 | 462.070000 | 2024-05-08 | 2024-06-03 |
QD2024DF300037 | 青島智晟投資發展有限公司49%股權 | 529.690000 | 2024-05-06 | 2024-05-30 |
QD2024DF300036 | 青島西海岸新區民營企業聯合投資集團有限公司7.75926%股權 | 13,724.570000 | 2024-05-06 | 2024-05-30 |
企業增資
更多>項目編號 | 項目名稱 | 擬募集資金總額(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開發建設有限公司增資項目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴股項目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開發建設有限公司增資擴股項目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設備股份有限公司增資擴股項目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門有限公司增資擴股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴股項目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國際能源交易中心有限公司增資擴股項目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
QD2023DF500001 | 青島嶗河飲品有限公司增資擴股項目 | 2,000.000000 | 2023-07-18 | 2023-08-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 轉讓底價(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100271 | 青島市市北區熱河路37號 | 125.280000 | 2024-05-15 | 2024-06-12 |
QD2024DF100270 | 青島鑫佳田園林有限公司土地租賃權及苗木 | 264.000000 | 2024-05-15 | 2024-05-21 |
QD2024DF100269 | 福特蒙迪歐牌CAF7207A41魯BLB399公車一輛 | 1.360000 | 2024-05-14 | 2024-05-28 |
QD2024DF100268 | 廢舊資產及物資一宗(涉及廢鐵、廢舊塑料、廢不銹鋼、廢玻... | 1.350000 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |
QD2024DF100267 | 中國鐵塔股份有限公司報廢資產處置 | 246.200000 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |
QD2024DF100266 | 平度市白埠路口西309國道南辦公樓及倉儲房等資產一宗 | 197.976200 | 2024-05-13 | 2024-05-24 |
QD2024DF100264 | 青島鐘表總公司存貨類資產一宗 | 12.750000 | 2024-05-11 | 2024-05-23 |
QD2024DF100265 | 青島德鎧重工超期庫存物資 | 0.020000 | 2024-05-11 | 2024-05-23 |
QD2024DF100263 | 東風牌皮卡貨車1輛 | 1.390000 | 2024-05-10 | 2024-05-22 |
QD2024DF100262 | 捷達牌轎車1輛 | 1.170000 | 2024-05-10 | 2024-05-22 |
QD2024DF100261 | 別克轎車2輛 | 1.460000 | 2024-05-10 | 2024-05-22 |
QD2024DF100260 | 別克轎車2輛 | 2.230000 | 2024-05-10 | 2024-05-22 |
資產租賃
更多>項目編號 | 項目名稱 | 首年租金(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600166 | 供水調度和應急物資儲備站(青島市黃島區泊里鎮泊里一路55... | 244.860000 | 2024-05-17 | 2024-05-31 |
QD2024DF600164 | 昌邑路4號甲1號樓4層房屋招租 | 50.474800 | 2024-05-16 | 2024-05-22 |
QD2024DF600163 | 青島市公共空間藝術促進中心停車場項目 | 33.818500 | 2024-05-16 | 2024-05-29 |
QD2024DF600162 | 市北區熱河路24號(原熱河路26號)二層商業用房租賃 | 19.500000 | 2024-05-16 | 2024-05-22 |
QD2024DF600161 | 青島市嶗山區青大三路10號世茂拾貳府12號樓B棟一樓空置區域... | 1.664400 | 2024-05-15 | 2024-06-12 |
QD2024DF600160 | 市南區鄱陽湖路8號1樓 | 12.592500 | 2024-05-14 | 2024-05-28 |
QD2024DF600159 | 市北區太康路1號 | 4.600000 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |
QD2024DF600158 | 市北區商城支路8號二樓 | 5.548000 | 2024-05-14 | 2024-05-27 |
金融資產
更多>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100232 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的青島即墨調壓器廠等不良債權 | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調味品有限公司3900萬元不良債權 | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
QD2023DF100610 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的膠州市九龍鎮同心村村委會等不良債權 | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國瑞基金3號單一資金信托”)持有的廣州華怡置業有限公司債權 | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
QD2023DF100550 | 青島國信發展(集團)有限責任公司持有的膠南市逄猛孫村兩筆不良債權 | 78.759980 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團有限公司不良債權 | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
QD2023DF100407 | 愛德現代牛業(中國)股份有限公司債權轉讓項目 | 1,700.000000 | 2023-07-21 | 2023-08-17 |
QD2023DF100401 | 招商銀行股份有限公司青島分行持有的亓勇不良資產轉讓 | 0.000000 | 2023-07-20 | 2023-08-02 |
用能權
更多>項目編號 | 項目名稱 | 轉讓單價(元) | 轉讓數量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-05-20 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業集團易通熱電有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團有限公司煤炭替代指標 | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024SSZC00015 | 山東省青島市黃島區靈海路39號45棟1單元1402戶房產 | 65.248447 | 2024-05-14 | 2024-06-12 |
QD2024SSZC00014 | 木制家具共29件 | 12.910400 | 2024-05-13 | 2024-06-12 |
QD2024SSZC00013 | 海南省三亞市三亞灣路海坡開發區國航公寓樓C棟711房產 | 136.947200 | 2024-05-10 | 2024-06-11 |
QD2024SSZC00012 | 青島市市南區三明路5號2單元401戶房產 | 191.478300 | 2024-05-10 | 2024-06-11 |
QD2024SSZC00011 | 山東省青島市黃島區香江路1826號內12棟2單元101戶房產 | 259.027600 | 2024-05-10 | 2024-05-27 |
QD2024SSZC00010 | 魯BL5219中巴車一輛 | 0.364800 | 2024-04-28 | 2024-05-06 |
QD2024SSZC00009 | 木制家具共29件 | 12.910400 | 2024-04-28 | 2024-05-06 |
QD2024SSZC00008 | 山東省青島市黃島區濱海大道路2000號內181棟1單元2502戶房產 | 106.486500 | 2024-04-19 | 2024-05-20 |
QD2024SSZC00007 | 山東省青島市黃島區朝陽路722號7號樓1單元501戶房產 | 81.126800 | 2024-04-19 | 2024-05-20 |
QD2024SSZC00006 | 山東省青島市黃島區同江路1號內54棟1單元1404戶房產 | 61.265400 | 2024-04-19 | 2024-05-20 |
QD2024SSZC00005 | 山東省青島市黃島區江山南路116號1棟1單元2203戶房產 | 77.424700 | 2024-04-19 | 2024-05-20 |
QD2024SSZC00004 | 山東省青島市黃島區香江路1826號內12棟2單元101戶房產 | 323.784400 | 2024-04-19 | 2024-05-06 |
招商項目
更多>項目編號 | 項目名稱 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2024ZS000088 | 某集團整層辦公樓出租項目 | |
QD2024ZS000087 | 某集團整層辦公樓出租項目 | |
QD2024ZS000086 | 某集團整層辦公樓出租項目 | |
QD2024ZS000085 | 某集團整層辦公樓出租項目 | |
QD2024ZS000084 | 青島德誠礦業有限公司債權 | |
QD2024ZS000083 | 青島國信實業有限公司持有的對膠州市興隆牧工商有限公司等的債權 | |
QD2024ZS000082 | 孫鵬飛、孫延波、丁明宵債權 | |
QD2024ZS000081 | 銘瀾府云瀾圓項目推介 | |
QD2024ZS000080 | 青島東方泰大廈 | |
QD2024ZS000079 | 加油站房產出租 | |
QD2024ZS000078 | 城陽區新鄭路7號綜合辦公樓和中心公寓招租項目 | 2024-05-14 |
QD2024ZS000077 | 城陽區新鄭路2號房屋建筑物招租項目 | |
QD2024ZS000076 | 城陽區新鄭路與兩江路交界處網點房招租項目 | |
QD2024ZS000075 | 城陽區流亭區域空場地招租項目 | |
QD2024ZS000074 | 海麒公館項目 | 2024-05-11 |
QD2024ZS000073 | 青島市綠島花園資產出租推介 | 2024-05-11 |
QD2024ZS000072 | 青島市遠洋大廈資產出租招商推介 | 2024-05-11 |
QD2024ZS000071 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島華鴻汽車銷售有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000070 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島朗麗雅服飾有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000069 | 中信青島資產管理有限公司持有的日照市原昊貿易有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000068 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島華昱誠實業有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000067 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島勇麗美食海鮮城有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000066 | 中信青島資產管理有限公司持有的順龍源土石方有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000065 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島國豐幕墻裝飾工程有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000064 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島麒龍科技發展有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000063 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島清盛電子有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000062 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島坤旭商貿物流發展有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000061 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島廣程建筑工程有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000060 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島騰鑫發貿易有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000059 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島天石經貿有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000058 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島瑞鑫京輝貿易有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000057 | 中信青島資產管理有限公司持有的青島南方陽光實業有限公司債權 | 2024-05-07 |
QD2024ZS000009 | 市北區重慶南路6號推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區東光路25號出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團數碼港旗艦大廈房產出售招商推介 | 2024-01-24 |
競價大廳
更多>- 青島產權交易所有限公司招聘公告2024-05-10
- 南流路9號園區招租項目變更競價時間的公告2023-12-01
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標成交公告2023-01-19
- 關于公開征集青島陽光采購平臺服務類供應商的通知2022-10-27
- 山東電視臺專題報道青島市農村產權流轉交易平臺建設情況2024-05-07
- 青島市科技成果交易平臺首單農業科技成果轉化項目成功簽約落地2024-04-11
- 溢價30%!黃島區六汪鎮常家莊1313畝農村土地經營權項目今日成交2024-04-10
- 青島市政集團與青島國投舉行戰略合作座談會并簽署合作協議2024-04-07
- 煙臺聯合產權交易服務有限公司總經理于琳琳一行到訪青島產權交易所2024-04-03
- 青島產權交易所獲評2023年度全國產權交易機構綜合評價三十強2024-04-01
- 我所參加青島市屬企業科技創新會議2024-03-28
- 康輝旅游集團(青島)有限公司45%股權2024-05-09
- 青島興合信產業園區運營管理有限公司100%股權2024-05-09
- 青島西海岸新區民營企業聯合投資集團有限公司7.75926%股權2024-05-09
- 青島麗達超市有限公司49.0163%股權轉讓項目2024-04-19